أسعار العملات المصرية
يقدم هذا الدليل حصراً أسعار العملات المصرية المعدنية، بدءاً من إصدارات السلطان حسين كامل والسلطان فؤاد الأول، وصولاً إلى العهد الملكي للملك فؤاد والملك فاروق. تم إعداد هذه الجداول بناءً على رصد واقعي لحركة سوق العملات المصري والعالمي لتوفير مرجع دقيق للهواة والمقتنين
تنبيه هام: كافة الأسعار الموضحة في الجدول أدناه هي تقديرية وتخص حصراً العملات المعدنية المقيمة (داخل الكبسولة) من قِبل شركات التقييم العالمية، ومسعرة بـ الدولار الأمريكي ($) بناءً على أحدث تداولات السوق العالمي.
أسعار العملات المصرية 1916 - 1951
| العملة | Description | السنة | Poor | سعر Poor | G | سعر G | VG | سعر VG | F | سعر F | VF | سعر VF | XF40 | سعر XF40 | XF45 | سعر XF45 | AU50 | سعر AU50 | AU53 | سعر AU53 | AU55 | سعر AU55 | AU58 | سعر AU58 | MS60 | سعر MS60 | MS61 | سعر MS61 | MS62 | سعر MS62 | MS63 | سعر MS63 | MS64 | سعر MS64 | MS65 | سعر MS65 | MS66 | سعر MS66 | MS67 | سعر MS67 | MS68 | سعر MS68 | MS69 | سعر MS69 | MS70 | سعر MS70 | اجمالي ما تم تقييمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGYPT-5 Millemes-1916H | 5M AH1335/1916H OCCUPATION COINAGE | 1916H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ 25.00 | 2 | $ 30.00 | 1 | $ 35.00 | 0 | $ - | 0 | $ 50.00 | 6 | $ 60.00 | 9 | $ 70.00 | 16 | $ 80.00 | 15 | $ 150.00 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 552 |
| EGYPT-5 Millemes-1916 | 5M AH1335//1916 OCCUPATION COINAGE | 1916 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 2 | $ - | 12 | $ 80.00 | 5 | $ 399.00 | 1 | $ 790.00 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1.297 |
| EGYPT-5 Millemes-1917H | 5M AH1335/1917H OCCUPATION COINAGE | 1917H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 9 | $ - | 38 | $ - | 118 | $ - | 46 | $ - | 12 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 233 |
| EGYPT-5 Millemes-1917 | 5M AH1335//1917 OCCUPATION COINAGE | 1917 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 4 | $ - | 0 | $ - | 7 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 6 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 12 | $ - | 20 | $ - | 19 | $ - | 4 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 78 |
| EGYPT-5 Millemes-1924 | 5M AH1342//1924 | 1924 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 4 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 7 | $ - | 24 | $ - | 34 | $ - | 13 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 85 |
| EGYPT-5 Millemes-1929 | 5M AH1348//1929 | 1929 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ 25.00 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ 30.00 | 0 | $ 35.00 | 0 | $ - | 0 | $ 50.00 | 1 | $ 55.00 | 2 | $ 60.00 | 1 | $ 65.00 | 0 | $ 100.00 | 0 | $ 500.00 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 924 |
| EGYPT-5 Millemes-1929BP | 5M AH1348//1929BP MINTMARK | 1929BP | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ 45.00 | 5 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ 100.00 | 4 | $ 125.00 | 11 | $ 250.00 | 46 | $ 600.00 | 30 | $ 1,000.00 | 5 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2.224 |
| EGYPT-5 Millemes-1933H | 5M AH1352/1933H | 1933H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 13 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 8 | $ - | 17 | $ - | 2 | $ - | 8 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 56 |
| EGYPT-5 Millemes-1935H | 5M AH1354/1935H | 1935H | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 5 | $ - | 4 | $ - | 8 | $ - | 18 | $ - | 0 | $ - | 9 | $ - | 20 | $ - | 25 | $ - | 7 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 100 |
| EGYPT-5 Millemes (Bronze)-1938 | 5M AH1357//1938 BRONZE | 1938 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 11 | $ - | 37 | $ - | 47 | $ - | 7 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 104 |
| EGYPT-5 Millemes (CuNi)-1938 | 5M AH1357//1938 COPPER-NICKEL | 1938 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 5 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 18 | $ - | 12 | $ - | 7 | $ - | 7 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 60 |
| EGYPT-5 Millemes-1941 | 5M AH1360//1941 | 1941 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 5 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 17 | $ - | 44 | $ - | 39 | $ - | 15 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 126 |
| EGYPT-5 Millemes-1943 | 5M AH1362//1943 | 1943 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 4 | $ - | 1 | $ - | 3 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 9 | $ - | 21 | $ - | 26 | $ - | 9 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 78 |
| EGYPT-1/2 Milleme (Bronze)-1917 | 1/2M AH1335//1917 OCCUPATION COINAGE | 1917 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 7 | $ - | 1 | $ - | 8 | $ - | 7 | $ - | 0 | $ 65.00 | 2 | $ - | 20 | $ - | 50 | $ - | 85 | $ - | 62 | $ 200.00 | 21 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 529 |
| EGYPT-1/2 Milleme (Bronze)-1924H | 1/2M AH1342/1924H | 1924H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 6 | $ - | 28 | $ - | 145 | $ - | 131 | $ - | 43 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 357 |
| EGYPT-1/2 Milleme (Bronze)-1929BP | 1/2M AH1348//1929BP MINTMARK | 1929BP | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 12 | $ - | 42 | $ - | 13 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 72 |
| EGYPT-1/2 Milleme (Bronze)-1932H | 1/2M AH1351/1932H | 1932H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 5 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 13 | $ - | 49 | $ - | 75 | $ - | 23 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 170 |
| EGYPT-1/2 Milleme (Bronze)-1938 | 1/2M AH1357//1938 | 1938 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 6 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 19 | $ - | 27 | $ - | 39 | $ - | 9 | $ - | 1 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 110 |
| EGYPT-1 Milleme -1917H | 1M AH1335/1917H OCCUPATION COINAGE | 1917H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 7 | $ - | 52 | $ - | 84 | $ - | 41 | $ - | 3 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 193 |
| EGYPT-1 Milleme -1917 | 1M AH1335//1917 OCCUPATION COINAGE | 1917 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 4 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 17 | $ - | 15 | $ - | 24 | $ - | 12 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 79 |
| EGYPT-1 Milleme -1924H | 1M AH1342/1924H | 1924H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 5 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 15 | $ - | 37 | $ - | 29 | $ - | 7 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 97 |
| EGYPT-1 Milleme -1932H | 1M AH1351/1932H | 1932H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 7 | $ - | 13 | $ - | 28 | $ - | 10 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 62 |
| EGYPT-1 Milleme -1933H | 1M AH1352/1933H | 1933H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 3 | $ - | 6 | $ - | 13 | $ - | 1 | $ - | 8 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 35 |
| EGYPT-1 Milleme -1935H | 1M AH1354/1935H | 1935H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 7 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 5 | $ - | 0 | $ - | 8 | $ - | 40 | $ - | 88 | $ - | 57 | $ - | 11 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 221 |
| EGYPT-1 Milleme -1935 | 1M AH1354//1935 | 1935 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 |
| EGYPT-1 Milleme (Bronze) -1938 | 1M AH1357//1938 BRONZE | 1938 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 5 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 14 | $ - | 23 | $ - | 48 | $ - | 18 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 116 |
| EGYPT-1 Milleme (CuNi)-1938 | 1M AH1357//1938 COPPER-NICKEL | 1938 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 4 | $ - | 11 | $ 70.00 | 22 | $ - | 22 | $ - | 8 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 147 |
| EGYPT-1 Milleme -1945 | 1M AH1364//1945 | 1945 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 4 | $ - | 16 | $ - | 14 | $ - | 7 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 46 |
| EGYPT-1 Milleme -1947 | 1M AH1366//1947 | 1947 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 4 | $ - | 31 | $ - | 34 | $ - | 9 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 80 |
| EGYPT-1 Milleme -1950 | 1M AH1369//1950 | 1950 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 5 | $ - | 36 | $ - | 55 | $ - | 41 | $ - | 6 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 144 |
| EGYPT-1 Milleme -1929BP | 1M AH1348//1929BP MINTMARK | 1929BP | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 5 | $ - | 14 | $ - | 8 | $ - | 5 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 38 |
| EGYPT-2 Millemes-1916H | 2M AH1335/1916H OCCUPATION COINAGE | 1916H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 4 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 24 | $ 150.00 | 41 | $ - | 17 | $ 260.00 | 2 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 507 |
| EGYPT-2 Millemes-1917H | 2M AH1335/1917H OCCUPATION COINAGE | 1917H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 11 | $ - | 20 | $ - | 36 | $ - | 24 | $ - | 6 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 102 |
| EGYPT-2 Millemes-1917 | 2M AH1335//1917 OCCUPATION COINAGE | 1917 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 3 | $ - | 1 | $ - | 5 | $ - | 11 | $ - | 0 | $ - | 6 | $ - | 15 | $ - | 21 | $ - | 6 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 74 |
| EGYPT-2 Millemes-1924H | 2M AH1342/1924H | 1924H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 13 | $ - | 28 | $ - | 11 | $ - | 7 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 63 |
| EGYPT-2 Millemes-1929 | 2M AH1348//1929 | 1929 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 4 | $ - | 2 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 13 |
| EGYPT-2 Millemes-1929BP | 2M AH1348//1929BP | 1929BP | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 11 | $ - | 32 | $ - | 34 | $ - | 43 | $ - | 4 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 128 |
| EGYPT-2 Millemes-1938 | 2M AH1357//1938 | 1938 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 4 | $ - | 10 | $ - | 30 | $ - | 21 | $ - | 4 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 73 |
| EGYPT-10 Millemes-1916H | 10M AH1335/1916H OCCUPATION COINAGE | 1916H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 5 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 6 | $ - | 12 | $ - | 17 | $ - | 6 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 53 |
| EGYPT-10 Millemes-1916 | 10M AH1335//1916 OCCUPATION COINAGE | 1916 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 4 | $ - | 4 | $ - | 8 | $ - | 2 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ 100.00 | 3 | $ - | 0 | $ 350.00 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 478 |
| EGYPT-10 Millemes-1917H | 10M AH1335/1917H OCCUPATION COINAGE | 1917H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 4 | $ - | 1 | $ - | 5 | $ - | 13 | $ - | 2 | $ - | 5 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 9 | $ - | 31 | $ - | 33 | $ - | 17 | $ - | 7 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 132 |
| EGYPT-10 Millemes-1917KN | 10M AH1335//1917KN OCCUPATION COINAGE KN MINT | 1917KN | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 5 | $ - | 9 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 5 | $ - | 15 | $ - | 23 | $ - | 12 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 77 |
| EGYPT-10 Millemes-1917 | 10M AH1335//1917 OCCUPATION COINAGE | 1917 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 3 | $ - | 3 | $ - | 9 | $ - | 3 | $ - | 9 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 4 | $ - | 5 | $ 400.00 | 4 | $ 480.00 | 0 | $ 550.00 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1.474 |
| EGYPT-10 Millemes-1924 | 10M AH1342//1924 | 1924 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 12 | $ - | 22 | $ - | 17 | $ - | 9 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 64 |
| EGYPT-10 Millemes-1929 | 10M AH1348//1929 | 1929 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 7 |
| EGYPT-10 Millemes-1929BP | 10M AH1348//1929BP MINTMARK | 1929BP | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 5 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 7 | $ - | 4 | $ - | 20 | $ - | 12 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 49 |
| EGYPT-10 Millemes-1933H | 10M AH1352/1933H | 1933H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 2 | $ - | 12 | $ - | 0 | $ - | 5 | $ - | 16 | $ - | 19 | $ - | 11 | $ - | 5 | $ - | 4 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 76 |
| EGYPT-10 Millemes-1935H | 10M AH1354/1935H | 1935H | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 5 | $ - | 0 | $ - | 5 | $ - | 10 | $ - | 14 | $ - | 3 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 43 |
| EGYPT-10 Millemes (Bronze)-1938 | 10M AH1357//1938 BRONZE | 1938 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 4 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 7 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 9 | $ - | 32 | $ - | 31 | $ - | 3 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 90 |
| EGYPT-10 Millemes (CuNi)-1938 | 10M AH1357//1938 COPPER-NICKEL | 1938 | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 2 | $ - | 5 | $ - | 1 | $ - | 5 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 5 | $ - | 12 | $ - | 10 | $ - | 5 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 52 |
| EGYPT-10 Millemes-1941 | 10M AH1360//1941 | 1941 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 4 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 15 | $ - | 40 | $ - | 25 | $ 250.00 | 6 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 343 |
| EGYPT-10 Millemes-1943 | 10M AH1362//1943 | 1943 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 9 | $ - | 13 | $ - | 1 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 9 | $ - | 57 | $ - | 54 | $ - | 14 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 166 |
| EGYPT-2 Piastres (Silver)-1916 | S2PIA AH1335//1916 OCCUPATION COINAGE | 1916 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 14 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 4 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 4 | $ - | 12 | $ 110.00 | 15 | $ - | 17 | $ 175.00 | 6 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 361 |
| EGYPT-2 Piastres (Silver)-1917 | S2PIA AH1335//1917 OCCUPATION COINAGE | 1917 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 11 | $ - | 4 | $ - | 3 | $ - | 8 | $ - | 0 | $ - | 5 | $ - | 11 | $ - | 9 | $ - | 9 | $ - | 7 | $ - | 12 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 84 |
| EGYPT-2 Piastres (Silver)-1917H | S2PIA AH1335/1917H OCCUPATION COINAGE | 1917H | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 3 | $ - | 1 | $ - | 3 | $ - | 3 | $ - | 5 | $ - | 4 | $ - | 0 | $ - | 5 | $ - | 12 | $ - | 37 | $ - | 45 | $ - | 56 | $ - | 17 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 193 |
| EGYPT-2 Piastres (Silver)-1920H | S2PIA AH1338/1920H OCCUPATION COINAGE | 1920H | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 11 | $ - | 6 | $ - | 5 | $ - | 14 | $ - | 1 | $ - | 3 | $ - | 7 | $ - | 0 | $ - | 3 | $ - | 10 | $ - | 8 | $ - | 10 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 79 |
| EGYPT-2 Piastres (Silver)-1923H | S2PIA AH1342/1923H | 1923H | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 3 | $ - | 0 | $ - | 6 | $ - | 0 | $ - | 2 | $ - | 8 | $ - | 0 | $ - | 7 | $ - | 23 | $ - | 34 | $ - | 33 | $ - | 9 | $ - | 1 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 127 |
| EGYPT-2 Piastres (Silver)-1929BP | S2PIA AH1348//1929BP MINTMARK | 1929BP | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 1 | $ - | 21 | $ - | 3 | $ - | 8 | $ - | 31 | $ - | 1 | $ - | 10 | $ - | 52 | $ - | 59 | $ - | 38 | $ - | 18 | $ - | 2 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 246 |
